Individual Totals (Raw — All Weeks)
# | Shooter | Team | Class | Rounds | Total | Avg / Rd |
---|
1 | Steven Reynolds | — | A | 3 | 122 | 40.67 |
2 | Rick | — | A | 3 | 121 | 40.33 |
3 | Wyatt Burgess | — | A | 3 | 119 | 39.67 |
4 | Jonathan Hawkins | — | A | 3 | 114 | 38.00 |
5 | Ricky Orr | — | A | 3 | 104 | 34.67 |
6 | Greg Grant | — | A | 3 | 103 | 34.33 |
7 | Curt Cornett | — | A | 3 | 94 | 31.33 |
8 | Dalton Riley | — | A | 3 | 93 | 31.00 |
9 | Brent Wolfe | — | B | 3 | 92 | 30.67 |
10 | Derek Bailey | — | B | 3 | 91 | 30.33 |
11 | Dory Mogrunski | — | B | 3 | 90 | 30.00 |
12 | Greg Herndon | — | B | 3 | 85 | 28.33 |
13 | Xyler Reynolds | — | B | 3 | 85 | 28.33 |
14 | Frank Wray | — | B | 3 | 84 | 28.00 |
15 | Teddy | — | B | 2 | 80 | 40.00 |
16 | Brandon Riley | — | B | 2 | 75 | 37.50 |
17 | Jason Shelburne | — | C | 2 | 69 | 34.50 |
18 | David | — | C | 3 | 66 | 22.00 |
19 | Bobby Grant | — | C | 3 | 57 | 19.00 |
20 | Aubrey Bailey | — | C | 3 | 55 | 18.33 |
21 | Clubhouse Riley | — | C | 1 | 32 | 32.00 |
22 | Shelburne | — | C | 1 | 31 | 31.00 |
Par = 50 • Handicap = 80% of (Par − AvgFirstN) with N = 3
Individual Totals (Handicap — All Weeks)
# | Shooter | Team | Class | Rounds | Total | Avg / Rd |
---|
1 | Rick | — | A | 3 | 143.46 | 47.82 |
2 | Jonathan Hawkins | — | A | 3 | 142.8 | 47.60 |
3 | Wyatt Burgess | — | A | 3 | 141.54 | 47.18 |
4 | Steven Reynolds | — | A | 3 | 140.94 | 46.98 |
5 | Ricky Orr | — | A | 3 | 140.81 | 46.94 |
6 | Greg Grant | — | A | 3 | 140.59 | 46.86 |
7 | Dalton Riley | — | A | 3 | 138.6 | 46.20 |
8 | Brent Wolfe | — | B | 3 | 138.41 | 46.14 |
9 | Dory Mogrunski | — | B | 3 | 138 | 46.00 |
10 | Xyler Reynolds | — | B | 3 | 136.66 | 45.55 |
11 | Greg Herndon | — | B | 3 | 135.66 | 45.22 |
12 | Curt Cornett | — | A | 3 | 134.93 | 44.98 |
13 | Derek Bailey | — | B | 3 | 134.46 | 44.82 |
14 | Bobby Grant | — | C | 3 | 131.4 | 43.80 |
15 | Aubrey Bailey | — | C | 3 | 130.99 | 43.66 |
16 | Frank Wray | — | B | 3 | 129.2 | 43.07 |
17 | David | — | C | 3 | 124.8 | 41.60 |
18 | Teddy | — | B | 2 | 80 | 40.00 |
19 | Brandon Riley | — | B | 2 | 75 | 37.50 |
20 | Jason Shelburne | — | C | 2 | 69 | 34.50 |
21 | Clubhouse Riley | — | C | 1 | 32 | 32.00 |
22 | Shelburne | — | C | 1 | 31 | 31.00 |
Par = 50 • Handicap = 80% of (Par − AvgFirstN) with N = 3
Team Totals (Raw — All Weeks)
# | Team | Members | Total |
---|
1 | Team 1 | | 0 |
2 | Team 2 | | 0 |
Team Totals (Handicap — All Weeks)
# | Team | Members | Total |
---|
1 | Team 1 | | 0 |
2 | Team 2 | | 0 |